Commune de Saint-Paul
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
{{}} | Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 1 010 | ||
Abstentions | 416 | 41,19 | |
Votants | 594 | 58,81 | |
Blancs | 25 | 2,48 | 4,21 |
Nuls | 16 | 1,58 | 2,69 |
Exprimés | 553 | 54,75 | 93,10 |
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 151 | 14,95 | 27,31 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 144 | 14,26 | 26,04 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 93 | 9,21 | 16,82 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 61 | 6,04 | 11,03 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 39 | 3,86 | 7,05 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 29 | 2,87 | 5,24 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 14 | 1,39 | 2,53 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 11 | 1,09 | 1,99 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 9 | 0,89 | 1,63 |
M. William DOUET | LDIV | 2 | 0,20 | 0,36 |
Résultats de la commune au 2nd tour
{{}} | Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 1 010 | ||
Abstentions | 332 | 32,87 | |
Votants | 678 | 67,13 | |
Blancs | 28 | 2,77 | 4,13 |
Nuls | 17 | 1,68 | 2,51 |
Exprimés | 633 | 62,67 | 93,36 |
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 327 | 32,38 | 51,66 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 197 | 19,50 | 31,12 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 109 | 10,79 | 17,22 |
couvrir les espaces entre les tombes et certaines allées secondaires. Les plantes carpettes par exemple sont des plantes couvre-sol n’excédant pas 5 cm et tolérant le piétinement. Elles se présentent comme une alternative au gazon dans les espaces exiguës et difficilement accessibles à la tonte.
Le problème réside également dans ce choix culturel récent du cimetière d’aspect totalement minéral, difficilement compatible avec cet autre choix d’abandon des produits phytosanitaires.
Il s’agit surtout de penser le cimetière autrement afin que celui-ci conserve sa légitime dignité, mais sans hypothéquer l’avenir. Un exemple à méditer est celui de Faux-la-Montagne en Creuse dont le cimetière a toujours conservé l’aspect que pouvait connaître tous les cimetières au milieu du siècle dernier.
La commission aménagement, cadre de vie explore les différentes solutions afin d’optimiser l’entretien du cimetière de notre commune.